POSITIONAL PICK-6 WHEEL

For 30 Numbers in 129 Combinations

Prize Winning Power


3 if 3 = 58.76% ... 4 if 4 = 07.01% ... 5 if 5 = 00.54%
3 if 4 = 87.37% ... 4 if 5 = 30.93% ... 5 if 6 = 03.14%
3 if 5 = 96.88% ... 4 if 6 = 65.94%
3 if 6 = 99.41%

4 if 6 is 100% guaranteed if you match one winning number
from each of the Six Number Groups. A standard 4 if 6 wheel
would require about 411 combinations for 100% coverage.

This is a Positional Wheel which means your numbers link
to a position in the combination. Group One supplies numbers
for the first position, group Two supplies numbers for the
second position, group six goes to last position, etc.

To Use This Wheel: Print out a copy on your printer using
your browser's print option on the tool bar. Write your
numbers below my Pointer numbers, then apply them as you would
a child's code wheel to exchange your numbers for mine in the
combinations below. This is a Positional Wheel, so you want
to put numbers you believe will appear in the first position
in Group One, those you believe will appear in the second
position in Group Two, etc.


Pointer Numbers Group 1:..01-02-03-04-05..1st combination position

Pointer Numbers Group 2:..06-07-08-09-10..2nd combination position

Pointer Numbers Group 3:..11-12-13-14-15..3rd combination position

Pointer Numbers Group 4:..16-17-18-19-20..4th combination position

Pointer Numbers Group 5:..21-22-23-24-25..5th combination position

Pointer Numbers Group 6:..26-27-28-29-30..6th combination position


01)..01-06-11-16-21-26 . . 02)..01-06-12-17-22-27 . . 03)..01-06-13-18-23-28

04)..01-06-14-19-24-29 . . 05)..01-06-15-20-25-30 . . 06)..01-07-11-17-23-29

07)..01-07-12-18-24-30 . . 08)..01-07-13-19-25-26 . . 09)..01-07-14-20-21-27

10)..01-07-15-16-22-28 . . 11)..01-08-11-18-25-27 . . 12)..01-08-12-19-21-28

13)..01-08-13-20-22-29 . . 14)..01-08-14-16-23-30 . . 15)..01-08-15-17-24-26


16)..01-09-11-19-22-30 . . 17)..01-09-12-20-23-26 . . 18)..01-09-13-16-24-27

19)..01-09-14-17-25-28 . . 20)..01-09-15-18-21-29 . . 21)..01-10-11-20-24-28

22)..01-10-12-16-25-29 . . 23)..01-10-13-17-21-30 . . 24)..01-10-14-18-22-26

25)..01-10-15-19-23-27 . . 26)..02-06-11-17-25-29 . . 27)..02-06-12-18-21-30

28)..02-06-13-19-22-26 . . 29)..02-06-14-20-23-27 . . 30)..02-06-15-16-24-28


31)..02-07-11-18-22-27 . . 32)..02-07-12-17-22-27 . . 33)..02-07-12-19-23-28

34)..02-07-13-20-24-29 . . 35)..02-07-14-16-25-30 . . 36)..02-07-15-17-21-26

37)..02-08-11-19-24-30 . . 38)..02-08-12-20-25-26 . . 39)..02-08-13-16-21-27

40)..02-08-14-17-22-28 . . 41)..02-08-15-18-23-29 . . 42)..02-09-11-20-21-28

43)..02-09-12-16-22-29 . . 44)..02-09-13-17-23-30 . . 45)..02-09-14-18-24-26


46)..02-09-15-19-25-27 . . 47)..02-10-11-16-23-26 . . 48)..02-10-12-17-24-27

49)..02-10-13-18-25-29 . . 50)..02-10-14-19-21-29 . . 51)..02-10-15-20-22-30

52)..03-06-11-18-24-27 . . 53)..03-06-12-19-25-28 . . 54)..03-06-13-20-21-29

55)..03-06-14-16-22-30 . . 56)..03-06-15-17-23-26 . . 57)..03-07-11-19-21-30

58)..03-07-12-20-22-26 . . 59)..03-07-13-16-23-27 . . 60)..03-07-14-17-24-28


61)..03-07-15-18-25-29 . . 62)..03-08-11-20-23-28 . . 63)..03-08-12-16-24-29

64)..03-08-13-17-25-30 . . 65)..03-08-13-18-23-28 . . 66)..03-08-14-18-21-26

67)..03-08-15-19-22-27 . . 68)..03-09-11-16-25-26 . . 69)..03-09-12-17-21-27

70)..03-09-13-18-22-28 . . 71)..03-09-14-19-23-29 . . 72)..03-09-15-20-24-30

73)..03-10-11-17-22-29 . . 74)..03-10-12-18-23-30 . . 75)..03-10-13-19-24-26


76)..03-10-14-20-25-27 . . 77)..03-10-15-16-21-28 . . 78)..04-06-11-19-23-30

79)..04-06-12-20-24-26 . . 80)..04-06-13-16-25-27 . . 81)..04-06-14-17-21-28

82)..04-06-15-18-22-29 . . 83)..04-07-11-20-25-28 . . 84)..04-07-12-16-21-29

85)..04-07-13-17-22-30 . . 86)..04-07-14-18-23-26 . . 87)..04-07-15-19-24-27

88)..04-08-11-16-22-26 . . 89)..04-08-12-17-23-27 . . 90)..04-08-13-18-24-28


91)..04-08-14-19-25-29 . . 92)..04-08-15-20-21-30 . . 93)..04-09-11-17-24-29

94)..04-09-12-18-25-30 . . 95)..04-09-13-19-21-26 . . 96)..04-09-14-19-24-29

97)..04-09-14-20-22-27 . . 98)..04-09-15-16-23-28 . . 99)..04-10-11-18-21-27

100).04-10-12-19-22-28 . . 101).04-10-13-20-23-29 . . 102).04-10-14-16-24-30

103).04-10-15-17-25-26 . . 104).05-06-11-20-22-28 . . 105).05-06-12-16-23-29


106).05-06-13-17-24-30 . . 107).05-06-14-18-25-26 . . 108).05-06-15-19-21-27

109).05-07-11-16-24-26 . . 110).05-07-12-17-25-27 . . 111).05-07-13-18-21-28

112).05-07-14-19-22-29 . . 113).05-07-15-20-23-30 . . 114).05-08-11-17-21-29

115).05-08-12-18-22-30 . . 116).05-08-13-19-23-26 . . 117).05-08-14-20-24-27

118).05-08-15-16-25-28 . . 119).05-09-11-18-23-27 . . 120).05-09-12-19-24-28


121).05-09-13-20-25-29 . . 122).05-09-14-16-21-30 . . 123).05-09-15-17-22-26

124).05-10-11-19-25-30 . . 125).05-10-12-20-21-26 . . 126).05-10-13-16-22-27

127).05-10-14-17-23-28 . . 128).05-10-15-18-24-29 . . 129).05-10-15-20-25-30



All rights reserved, copyright Lotto-Logix 1999-2002