FRONT LOADED ECONOMY WHEEL

For 51 Numbers In 85 Combinations

Prize Winning Power

3 if 3 = 08.03% ... 4 if 4 = 00.51% ... 5 if 5 = 00.02%
3 if 4 = 29.29% ... 4 if 5 = 02.45% ... 5 if 6 = 00.13%
3 if 5 = 59.33% ... 4 if 6 = 07.03%
3 if 6 = 84.59%

To Use This Wheel: Print out a copy on your printer using your browser's print option on the tool bar. Write your numbers below my Pointer Numbers, then use them as you would a child's code wheel to exchange your numbers for mine in the combinations below. This is a Front Loaded Wheel, so if you rank your numbers from better to worse, put your best choices on the wheel first, going from left to right.

Pointer Numbers: 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15

Pointer Numbers: 16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30

Pointer Numbers: 31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45

Pointer Numbers: 46-47-48-49-50-51


01)  1  2  3  4  5  6  02)  1  2  3  7  8  9  03)  1  4  9 10 11 12
04)  1  5 14 21 35 38  05)  1  7 19 31 39 51  06)  1  8 15 36 48 49
07)  1 10 17 25 32 41  08)  1 11 16 29 34 45  09)  1 12 13 22 30 46
10)  1 12 18 28 42 43  11)  2  4 17 30 38 40  12)  2  5  6 10 11 12
13)  2  7 15 18 25 45  14)  2 10 16 27 41 48  15)  2 11 20 28 40 47
16)  2 12 19 35 44 50  17)  2 14 26 42 49 51  18)  2 21 31 36 37 50
19)  2 23 32 34 39 43  20)  3  5 17 22 36 45  21)  3  7  8 10 11 12
22)  3  9 19 29 37 43  23)  3 10 21 33 42 46  24)  3 13 17 28 31 41
25)  3 14 30 32 39 47  26)  3 15 27 38 50 51  27)  3 18 24 26 40 48
28)  4  5  6  7  8  9  29)  4  8 16 19 26 47  30)  4 13 25 36 37 39
31)  4 15 24 31 34 46  32)  4 21 28 45 48 50  33)  4 22 35 41 43 51
34)  5 10 13 19 27 40  35)  5 11 24 30 37 42  36)  5 12 23 26 34 41
37)  5 15 16 30 33 43  38)  5 17 29 49 50 51  39)  6  7 24 28 34 38
40)  6 12 14 27 36 45  41)  6 12 15 29 39 40  42)  6 16 28 32 46 51
43)  6 17 23 33 37 48  44)  6 18 30 41 49 50  45)  6 22 25 31 42 47
46)  7 13 29 35 42 48  47)  7 14 16 33 40 50  48)  7 20 26 36 44 46
49)  7 21 27 43 47 49  50)  8 13 20 32 43 50  51)  8 14 18 28 35 37
52)  8 21 24 29 41 44  53)  8 22 27 33 39 46  54)  8 23 30 31 45 51
55)  9 11 17 26 39 50  56)  9 12 24 36 47 51  57)  9 14 20 25 34 48
58)  9 15 21 26 32 40  59)  9 16 23 27 42 44  60)  9 19 33 41 45 49
61) 10 18 23 29 36 38  62) 10 20 24 35 39 45  63) 10 22 34 37 44 49
64) 11 13 18 33 44 51  65) 11 19 22 32 38 48  66) 11 23 25 35 46 49
67) 12 16 20 31 38 49  68) 13 14 15 16 17 18  69) 13 14 15 19 20 21
70) 13 16 21 22 23 24  71) 14 17 18 22 23 24  72) 15 19 20 22 23 24
73) 16 17 18 19 20 21  74) 25 26 27 28 29 30  75) 25 26 27 31 32 33
76) 25 28 33 34 35 36  77) 26 29 30 34 35 36  78) 27 31 32 34 35 36
79) 28 29 30 31 32 33  80) 37 38 39 40 41 42  81) 37 38 39 43 44 45
82) 37 40 45 46 47 48  83) 38 41 42 46 47 48  84) 39 43 44 46 47 48
85) 40 41 42 43 44 45


All rights reserved, copyright Lotto-Logix 1999-2000