FRONT LOADED ECONOMY WHEEL

For 49 Numbers In 75 Combinations

Prize Winning Power

3 if 3 = 07.99% ... 4 if 4 = 00.53% ... 5 if 5 = 00.02%
3 if 4 = 28.97% ... 4 if 5 = 02.54% ... 5 if 6 = 00.14%
3 if 5 = 58.60% ... 4 if 6 = 07.28%
3 if 6 = 83.83%

To Use This Wheel: Print out a copy on your printer using your browser's print option on the tool bar. Write your numbers below my Pointer Numbers, then use them as you would a child's code wheel to exchange your numbers for mine in the combinations below. This is a Front Loaded Wheel, so if you rank your numbers from better to worse, put your best choices on the wheel first, going from left to right.

Pointer Numbers: 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15

Pointer Numbers: 16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30

Pointer Numbers: 31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45

Pointer Numbers: 46-47-48-49


01)..01-02-03-04-05-06 . . 02)..01-02-03-07-08-09 . . 03)..01-04-09-10-11-12

04)..01-05-17-29-41-49 . . 05)..01-06-13-20-30-43 . . 06)..01-08-19-26-33-44

07)..01-10-22-31-36-39 . . 08)..01-11-14-28-42-47 . . 09)..01-19-32-34-38-48

10)..02-04-18-30-42-49 . . 11)..02-05-06-10-11-12 . . 12)..02-07-16-20-31-41

13)..02-09-15-17-28-38 . . 14)..02-13-22-29-33-40 . . 15)..02-14-19-35-37-43


16)..02-21-26-32-39-45 . . 17)..03-04-22-32-41-43 . . 18)..03-05-19-25-31-42

19)..03-06-14-26-38-49 . . 20)..03-07-08-10-11-12 . . 21)..03-09-21-27-36-44

22)..03-11-17-20-33-39 . . 23)..03-23-28-34-37-49 . . 24)..04-05-06-07-08-09

25)..04-08-16-25-35-39 . . 26)..04-10-17-34-40-47 . . 27)..04-11-13-24-31-44

28)..04-12-21-29-38-46 . . 29)..05-07-21-24-33-43 . . 30)..05-10-13-18-28-46


31)..05-12-15-30-34-39 . . 32)..05-15-20-26-35-40 . . 33)..05-16-32-36-47-49

34)..06-07-15-25-36-45 . . 35)..06-17-24-35-42-46 . . 36)..06-18-21-34-41-48

37)..06-19-22-27-40-47 . . 38)..07-09-14-30-32-40 . . 39)..07-13-19-27-39-49

40)..07-22-28-35-38-44 . . 41)..08-12-17-22-30-37 . . 42)..08-14-23-36-41-46

43)..08-15-21-31-43-49 . . 44)..08-20-24-27-38-45 . . 45)..09-11-16-22-34-46


46)..09-12-13-25-41-49 . . 47)..09-17-23-26-31-48 . . 48)..09-18-24-29-37-47

49)..10-14-16-29-45-48 . . 50)..10-19-24-30-33-41 . . 51)..10-20-25-32-37-44

52)..11-15-27-33-37-48 . . 53)..11-18-23-25-38-40 . . 54)..12-16-26-27-42-43

55)..12-23-33-35-45-47 . . 56)..12-24-28-36-40-48 . . 57)..13-14-15-16-17-18

58)..13-14-15-19-20-21 . . 59)..13-16-21-22-23-24 . . 60)..14-17-18-22-23-24


61)..15-19-20-22-23-24 . . 62)..15-23-29-32-42-44 . . 63)..16-17-18-19-20-21

64)..25-26-27-28-29-30 . . 65)..25-26-27-31-32-33 . . 66)..25-28-33-34-35-36

67)..26-29-30-34-35-36 . . 68)..27-31-32-34-35-36 . . 69)..28-29-30-31-32-33

70)..37-38-39-40-41-42 . . 71)..37-38-39-43-44-45 . . 72)..37-40-45-46-47-48

73)..38-41-42-46-47-48 . . 74)..39-43-44-46-47-48 . . 75)..40-41-42-43-44-45


All rights reserved, copyright Lotto-Logix 1999-2000