FRONT LOADED ECONOMY WHEEL

For 48 Numbers In 75 Combinations

Prize Winning Power

3 if 3 = 08.51% ... 4 if 4 = 00.58% ... 5 if 5 = 00.03%
3 if 4 = 30.76% ... 4 if 5 = 02.77% ... 5 if 6 = 00.15%
3 if 5 = 61.40% ... 4 if 6 = 07.91%
3 if 6 = 86.06%

To Use This Wheel: Print out a copy on your printer using your browser's print option on the tool bar. Write your numbers below my Pointer Numbers, then use them as you would a child's code wheel to exchange your numbers for mine in the combinations below. This is a Front Loaded Wheel, so if you rank your numbers from better to worse, put your best choices on the wheel first, going from left to right.

Pointer Numbers: 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15

Pointer Numbers: 16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30

Pointer Numbers: 31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45

Pointer Numbers: 46-47-48


01)..01-02-03-04-05-06 . . 02)..01-02-03-07-08-09 . . 03)..01-04-09-10-11-12

04)..01-05-13-17-25-37 . . 05)..01-06-14-16-26-38 . . 06)..01-07-15-18-27-39

07)..01-08-19-22-28-40 . . 08)..01-10-20-23-29-41 . . 09)..01-11-21-24-30-42

10)..01-14-31-34-43-46 . . 11)..01-15-32-36-44-48 . . 12)..01-19-33-35-38-47

13)..02-04-13-18-26-40 . . 14)..02-05-06-10-11-12 . . 15)..02-07-14-19-25-41


16)..02-08-15-16-29-37 . . 17)..02-09-17-20-27-38 . . 18)..02-10-21-22-31-39

19)..02-11-23-28-32-43 . . 20)..02-12-24-33-34-44 . . 21)..03-04-14-20-28-37

22)..03-05-15-21-26-41 . . 23)..03-06-13-19-27-42 . . 24)..03-07-08-10-11-12

25)..03-09-16-22-25-43 . . 26)..03-10-17-24-32-40 . . 27)..03-11-18-29-31-38

28)..03-12-23-30-35-39 . . 29)..04-05-06-07-08-09 . . 30)..04-07-16-23-31-42


31)..04-08-17-21-33-43 . . 32)..04-10-15-25-30-38 . . 33)..04-11-19-34-39-45

34)..04-12-22-27-29-46 . . 35)..05-07-20-22-30-44 . . 36)..05-08-14-23-27-45

37)..05-09-18-19-32-46 . . 38)..05-10-16-28-34-47 . . 39)..05-24-29-35-43-48

40)..06-07-17-28-35-45 . . 41)..06-08-18-20-25-47 . . 42)..06-09-15-23-33-40

43)..06-11-22-36-37-41 . . 44)..06-21-23-25-44-46 . . 45)..07-10-13-33-36-46


46)..07-12-21-32-37-47 . . 47)..08-12-13-31-41-48 . . 48)..08-13-22-32-34-38

49)..08-24-26-28-39-46 . . 50)..09-10-14-35-42-44 . . 51)..09-18-30-34-37-48

52)..09-24-26-31-45-47 . . 53)..10-19-23-26-37-48 . . 54)..11-16-20-35-40-46

55)..12-20-26-36-42-43 . . 56)..13-14-15-16-17-18 . . 57)..13-14-15-19-20-21

58)..13-16-21-22-23-24 . . 59)..14-17-18-22-23-24 . . 60)..14-29-36-39-40-47


61)..15-19-20-22-23-24 . . 62)..16-17-18-19-20-21 . . 63)..16-27-30-33-41-45

64)..25-26-27-28-29-30 . . 65)..25-26-27-31-32-33 . . 66)..25-28-33-34-35-36

67)..26-29-30-34-35-36 . . 68)..27-31-32-34-35-36 . . 69)..28-29-30-31-32-33

70)..37-38-39-40-41-42 . . 71)..37-38-39-43-44-45 . . 72)..37-40-45-46-47-48

73)..38-41-42-46-47-48 . . 74)..39-43-44-46-47-48 . . 75)..40-41-42-43-44-45


All rights reserved, copyright Lotto-Logix 1999-2000